ICMS muda hoje e preço da gasolina deve subir até R$ 0,29 no RS
Estado é um dos mais afetados com a estipulação do ICMS fixo em R$ 1,22 por litro em todo o País Nesta quinta-feira (1º), entrar em vigor a alíquota única e fixa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na gasolina.

Estado é um dos mais afetados com a estipulação do ICMS fixo em R$ 1,22 por litro em todo o País
Nesta quinta-feira (1º), entrar em vigor a alíquota única e fixa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na gasolina. Atualmente, as alíquotas variam entre 17% e 18% dependendo do Estado, mas com a mudança passará a ser cobrado R$ 1,22 por litro em todo o país.
A nova alíquota foi definida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), composto pelos estados e pelo Distrito Federal, em março deste ano. No entanto, a unificação do imposto foi aprovada em 2022 no governo Jair Bolsonaro na tentativa de conter a alta nos preços.
A princípio, o valor seria de R$ 1,45 e entraria em vigor em julho. No entanto, a alíquota do ICMS foi reduzida para R$ 1,22 e adiantada em um mês.
Confira como deve ficar o ICMS da gasolina em cada Estado
Estado | ICMS atual | Diferença no preço do litro após alíquota de R$ 1,22 |
Piauí | R$ 1,34 | – R$ 0,12 |
Amazonas | R$ 1,33 | – R$ 0,11 |
Alagoas | R$ 1,25 | – R$ 0,03 |
Rio Grande do Norte | R$ 1,20 | + R$ 0,22 |
Acre | R$ 1,18 | + R$ 0,04 |
Tocantins | R$ 1,16 | + R$ 0,06 |
Ceará | R$ 1,15 | + R$ 0,07 |
Bahia | R$ 1,14 | + R$ 0,08 |
Maranhão | R$ 1,10 | + R$ 0,12 |
Pará | R$ 1,08 | + R$ 0,14 |
Sergipe | R$ 1,05 | + R$ 0,17 |
Rondônia | R$ 1,05 | + R$ 0,17 |
Roraima | R$ 1,05 | + R$ 0,17 |
Distrito Federal | R$ 1,02 | + R$ 0,20 |
Rio de Janeiro | R$ 1,01 | + R$ 0,21 |
Paraná | R$ 1,00 | + R$ 0,22 |
Minas Gerais | R$ 0,98 | + R$ 0,24 |
Espírito Santo | R$ 0,97 | + R$ 0,25 |
Paraíba | R$ 0,96 | + R$ 0,26 |
Pernambuco | R$ 0,96 | + R$ 0,26 |
São Paulo | R$ 0,96 | + R$ 0,26 |
Amapá | R$ 0,95 | + R$ 0,27 |
Mato Grosso | R$ 0,95 | + R$ 0,27 |
Santa Catarina | R$ 0,95 | + R$ 0,27 |
Goiás | R$ 0,93 | + R$ 0,29 |
Rio Grande do Sul | R$ 0,93 | + R$ 0,29 |
Mato Grosso do Sul | R$ 0,92 | + R$ 0,30 |
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Goiás serão os estados mais afetados pela mudança tributária, com aumentos superiores a 30% no valor da alíquota. A medida tende a interromper a sequência de três baixas consecutivas no valor cobrado pela gasolina nos postos brasileiros. Na semana passada, cada litro do combustível era vendido por, em média, R$ 5,26.